Section 22 D.3. PWA Requirement
January 2012 Pilot Staffing
Base
Eqpt Capts F/O's Total
ATL
777 227 224
765 90 160
330 49 67
7ER 343 526
767 201 212
73N 267 270
320 50 50
M88 471 493
Total 1698 2002 3700
CVG
73N 66 67
M88 63 59
Total 129 126 255
DTW
744 240 270
777 72 75
330 173 257
7ER 213 235
320 201 205
DC9 54 49
Total 953 1091 2044
LAX
7ER 171 179
73N 56 66
Total 227 245 472
MEM
320 74 84
DC9 27 25
Total 101 109 210
MSP
7ER 196 232
320 305 300
M88 147 177
DC9 74 75
Total 722 784 1506
NYC
765 82 154
7ER 299 484
73N 89 91
M88 96 68
Total 566 797 1363
SEA
330 107 167
7ER 116 161
Total 223 328 551
SLC
7ER 94 88
73N 87 90
320 112 117
Total 293 295 588
GRAND TOTAL: 10689