Singlecoil
I don't reMember
- Joined
- Jul 26, 2002
- Posts
- 1,273
Horizon CRJ-700 CA pay
The most junior CRJ-700 CA is at about the 14 year mark, believe it or not
2001 2002 2003 2004 2005
1st year 60.14 61.94 64.11 66.68 69.68
2nd year 62.01 63.87 66.10 68.75 71.84
3rd year 63.91 65.83 68.13 70.85 74.04
4th year 65.90 67.87 70.25 73.06 76.35
5th year 67.94 69.98 72.43 75.32 78.71
6th year 70.04 72.14 74.66 77.65 81.15
7th year 72.20 74.37 76.97 80.05 83.65
8th year 74.43 76.66 79.35 82.52 86.23
9th year 77.44 79.76 82.55 85.85 89.72
10th year 80.55 82.97 85.87 89.31 93.32
11th year 83.03 85.52 88.52 92.06 96.20
12th year 85.61 88.17 91.26 94.91 99.18
13th year 88.26 90.91 94.09 97.85 102.26
14th year 90.98 93.71 96.99 100.87 105.41
15th year 93.80 96.61 99.99 103.99 108.67
16th year 96.61 99.51 102.99 107.11 111.93
17th year 99.51 102.49 106.08 110.32 115.28
18th year 102.49 105.56 109.26 113.63 118.74
CRJ-700 FO's
2001 2002 2003 2004 2005
1st year 24.25 24.98 25.85 26.89 28.10
2nd year 35.70 36.77 38.06 39.58 41.36
3rd year 36.75 37.85 39.18 40.74 42.58
4th year 37.80 38.93 40.30 41.91 43.79
5th year 38.85 40.02 41.42 43.07 45.01
6th year 39.90 41.10 42.54 44.24 46.23
7th year 40.95 42.18 43.65 45.40 47.44
8th year 42.00 43.26 44.77 46.57 48.66
The most junior CRJ-700 CA is at about the 14 year mark, believe it or not
2001 2002 2003 2004 2005
1st year 60.14 61.94 64.11 66.68 69.68
2nd year 62.01 63.87 66.10 68.75 71.84
3rd year 63.91 65.83 68.13 70.85 74.04
4th year 65.90 67.87 70.25 73.06 76.35
5th year 67.94 69.98 72.43 75.32 78.71
6th year 70.04 72.14 74.66 77.65 81.15
7th year 72.20 74.37 76.97 80.05 83.65
8th year 74.43 76.66 79.35 82.52 86.23
9th year 77.44 79.76 82.55 85.85 89.72
10th year 80.55 82.97 85.87 89.31 93.32
11th year 83.03 85.52 88.52 92.06 96.20
12th year 85.61 88.17 91.26 94.91 99.18
13th year 88.26 90.91 94.09 97.85 102.26
14th year 90.98 93.71 96.99 100.87 105.41
15th year 93.80 96.61 99.99 103.99 108.67
16th year 96.61 99.51 102.99 107.11 111.93
17th year 99.51 102.49 106.08 110.32 115.28
18th year 102.49 105.56 109.26 113.63 118.74
CRJ-700 FO's
2001 2002 2003 2004 2005
1st year 24.25 24.98 25.85 26.89 28.10
2nd year 35.70 36.77 38.06 39.58 41.36
3rd year 36.75 37.85 39.18 40.74 42.58
4th year 37.80 38.93 40.30 41.91 43.79
5th year 38.85 40.02 41.42 43.07 45.01
6th year 39.90 41.10 42.54 44.24 46.23
7th year 40.95 42.18 43.65 45.40 47.44
8th year 42.00 43.26 44.77 46.57 48.66
Last edited: